Boston | New York | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Bnntndi lf | 3 | 1 | 2 | 0 | Gardner cf | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ftzgrld ss | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Burns pr | 2 | 1 | 0 | 0 |
R.Dvers 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | A.Judge rf | 2 | 1 | 2 | 3 |
C.Mdera lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Ambrgey rf | 2 | 1 | 1 | 2 |
Mrtinez rf | 3 | 0 | 1 | 0 | Stanton lf | 3 | 0 | 1 | 0 |
J.Duran pr | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Lipka pr | 2 | 1 | 0 | 1 |
S.Parce 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | Lu.Voit 1b | 3 | 1 | 1 | 2 |
S.Trvis pr | 2 | 0 | 0 | 0 | Gittens ph | 2 | 1 | 2 | 1 |
Swihart c | 3 | 0 | 0 | 0 | Andujar 3b | 3 | 1 | 2 | 1 |
J.Tbias 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | Urshela pr | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sa.Leon dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Sanchez c | 4 | 1 | 1 | 0 |
B.Dlbec ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Lvrnway c | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hrnndez cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Gr.Bird dh | 3 | 1 | 0 | 0 |
Strgeon cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Fr.Diaz ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chatham ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Tlwtzki ss | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centeno c | 1 | 0 | 0 | 0 | Ty.Wade pr | 2 | 2 | 1 | 0 |
D L Grr 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | LMahieu 2b | 2 | 1 | 1 | 2 |
J.Rvera 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | K.Hlder pr | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 1 | 6 | 0 | Totals | 38 | 14 | 14 | 14 |
Boston | 000 | 001 | 000—1 |
---|---|---|---|
New York | 050 | 530 | 01x—14 |
E_Ramirez (1), Devers (2). DP_Boston 1, New York 0. LOB_Boston 5, New York 5. 2B_Pearce (1), Judge (1), Stanton (1), Voit (1), Gittens (1), Lavarnway (1), LeMahieu (1). HR_Judge (1). SF_Gardner (1), Amburgey (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | ||
Boston | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velazquez L, 0-1 | 1 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Lau | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Poyner | BS, 0-3 | 2-3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Weems | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramirez | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Weber | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
New York | |||||||
German W, 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Chapman | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Holder S, 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottavino | BS, 0-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tarpley S, 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Reeves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP_German.
Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Mark Wegner; Second, James Hoye; Third, D;J; Reyburn.
T_2:53. A_10,457