Chicago | Los Angeles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Moncada 3b | 4 | 2 | 3 | 1 | C.Tylor lf | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mendick 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | C.Asche 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrson ss | 4 | 0 | 0 | 0 | M.Muncy 1b | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Rndon ss | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Pters lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Abreu dh | 5 | 0 | 0 | 0 | A.Brnes c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y.Alnso 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | J.Thole c | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Skole 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | Verdugo cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cstillo c | 3 | 1 | 1 | 0 | D.Casey lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gnzalez c | 2 | 0 | 0 | 0 | Orlando rf | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jimenez lf | 3 | 1 | 3 | 1 | D.Cstro ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
D.Palka rf | 4 | 0 | 1 | 2 | Carrera dh | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | D.Liput ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Engel cf | 4 | 0 | 0 | 0 | Santana 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rbinson 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 38 | 5 | 11 | 4 | Totals | 29 | 1 | 3 | 1 |
Chicago | 310 | 000 | 010—5 |
---|---|---|---|
Los Angeles | 100 | 000 | 000—1 |
E_Santana (1). DP_Chicago 0, Los Angeles 1. LOB_Chicago 9, Los Angeles 3. 2B_Moncada 2 (2), Palka (1). HR_Moncada (1), Jimenez (1), Taylor (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Chicago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banuelos W, 2-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Covey H, 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burr | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frare | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Los Angeles | ||||||
Stewart L, 1-1 | 3 1-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Allie | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeFratus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Holmes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Chris Segal; Second, Todd Tichenor; Third, Ryan Willis.
T_2:36. A_13,207