St. Louis | Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
T.Edman 2b | 5 | 0 | 2 | 0 | A.Eaton rf | 3 | 1 | 1 | 0 |
Y.Munoz ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Wi.Difo 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mrtinez dh | 3 | 0 | 0 | 0 | T.Trner ss | 3 | 1 | 0 | 0 |
O'Neill cf | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja.Noll 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wieters c | 2 | 0 | 0 | 0 | Ju.Soto lf | 2 | 0 | 0 | 1 |
Knizner pr | 1 | 1 | 1 | 0 | Hrnndez pr | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schrock 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | A.Rndon 3b | 4 | 0 | 2 | 2 |
Montero ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Zmmrman 1b | 3 | 1 | 1 | 1 |
Carlson lf | 3 | 0 | 2 | 1 | Y.Gomes dh | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mendoza 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | Kieboom ph | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mrtinez ph | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Dzier 2b | 3 | 1 | 1 | 2 |
S.Hurst rf | 3 | 0 | 1 | 0 | K.Szuki c | 4 | 0 | 1 | 0 |
J.Meses ph | 1 | 0 | 0 | 0 | V.Rbles cf | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stvnson cf | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 1 | 8 | 1 | Totals | 29 | 7 | 6 | 7 |
St. Louis | 000 | 001 | 000—1 |
---|---|---|---|
Washington | 010 | 200 | 40x—7 |
E_Carlson (1), Hernandez (1). DP_St. Louis 1, Washington 0. LOB_St. Louis 10, Washington 7. 2B_Edman (3), Hurst (2), Eaton (3). HR_Zimmerman (2), Dozier (3). CS_Carlson (1). SF_Kieboom (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
St. Louis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beck L, 0-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Shreve | 1 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Webb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruz | 1 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kruczynski | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Fasola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Whitley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Washington | ||||||
Hellickson W, 4-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Barraclough H, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rosenthal H, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doolittle | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Kruczynski (Eaton).
Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, CB Bucknor; Second, Erich Bacchus; Third, Junior Valentine.
T_3:02. A_4,178