Cincinnati | Cleveland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
J.Wnker lf | 3 | 2 | 2 | 3 | L.Mrtin cf | 3 | 1 | 1 | 0 |
Schbler cf | 4 | 0 | 1 | 0 | Ka'.Tom cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iglsias ss | 4 | 2 | 2 | 2 | Ramirez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detrich 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | E.Perez 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Frmer 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | J.Buers 1b | 3 | 1 | 2 | 1 |
C.Colon 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Rdrguez 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Aqino rf | 2 | 0 | 1 | 0 | Santana dh | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bri.Rey ph | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Nylor pr | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sugilio ph | 1 | 0 | 0 | 0 | T.Nquin rf | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stphnsn c | 4 | 0 | 1 | 0 | H.Nlson pr | 1 | 1 | 0 | 0 |
T.Mahle sp | 1 | 0 | 0 | 0 | Plwecki c | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lrenzen rp | 1 | 1 | 1 | 0 | G.Allen lf | 4 | 0 | 1 | 1 |
Br.Bell ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Mathias 2b | 4 | 0 | 0 | 1 |
Clement ss | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 5 | 8 | 5 | Totals | 37 | 8 | 11 | 8 |
Cincinnati | 200 | 001 | 200—5 |
---|---|---|---|
Cleveland | 101 | 130 | 20x—8 |
E_Dietrich 2 (2). LOB_Cincinnati 5, Cleveland 5. 2B_Plawecki (6), Allen (4). 3B_Bauers (1), Plawecki (1). HR_Winker 2 (4), Iglesias 2 (2), Plawecki (1). SB_Allen (6).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Cincinnati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mahle L, 1-2 | 4 1-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Lorenzen | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boyles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland | ||||||
Bauer W, 2-2 | 6 2-3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Ramirez H, 3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardino H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Speer S, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Bauer (Winker).
Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Alan Porter; Second, Ryan Blakney; Third, John Tumpane.
T_2:32. A_8,020