Los Angeles | San Diego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
K.Clhun rf | 3 | 1 | 1 | 1 | Jnkwski rf | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fltcher 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | Myers 3b | 4 | 0 | 0 | 0 |
Upton lf | 5 | 1 | 3 | 3 | Hosmer 1b | 4 | 0 | 1 | 0 |
Simmons ss | 4 | 0 | 0 | 0 | Renfroe lf | 4 | 1 | 2 | 0 |
F.Arcia c | 4 | 1 | 1 | 0 | Spngnbr 2b | 4 | 1 | 2 | 1 |
Cowart 1b-3b | 4 | 1 | 1 | 0 | Galvis ss | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ward 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | Margot cf | 3 | 0 | 1 | 1 |
J.Marte 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellis c | 4 | 0 | 2 | 0 |
Yng Jr. cf | 3 | 1 | 1 | 2 | B.Knndy p | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barria p | 3 | 0 | 0 | 0 | Strahm p | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Rbles p | 0 | 0 | 0 | 0 | F.Reyes ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
No.Rmrz p | 0 | 0 | 0 | 0 | Stock p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerez p | 0 | 0 | 0 | 0 | Wngnter p | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jhnsn p | 0 | 0 | 0 | 0 | Vllneva ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ohtani ph | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J.Andrs p | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 34 | 7 | 11 | 7 | Totals | 34 | 3 | 10 | 3 |
Los Angeles | 020 | 120 | 101—7 |
---|---|---|---|
San Diego | 000 | 102 | 000—3 |
E_Stock (1). DP_Los Angeles 2, San Diego 2. LOB_Los Angeles 5, San Diego 6. 2B_Fletcher (11), Ward (1), Ellis (8). 3B_Young Jr. (1), Spangenberg (4). HR_Upton (26), Galvis (10). SB_Young Jr. (3), Ohtani (6), Jankowski (20). CS_Upton (1). SF_K.Calhoun (5), Margot (5).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Los Angeles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barria W,8-7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Robles | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ramirez H,5 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jerez H,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnson H,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Diego | ||||||
Kennedy L,0-2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Strahm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wingenter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
WP_Wingenter.
Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Ramon De Jesus; Second, Alfonso Marquez; Third, Jim Wolf.
T_3:14. A_21,747 (42,445).