2022 ” Nantes 1, Niza 0
2021 ” París Saint-Germain 2, Mónaco 0
2020 ” París Saint-Germain 1, Saint-Étienne 0
2019 ” Rennes 2, París Saint-Germain 2, Rennes ganó 6-5 en penales
2018 ” París Saint-Germain 2, Les Herbiers 0
2017 ” París Saint-Germain 1, Angers 0
2016 ” París Saint-Germain 4, Marsella 2
2015 ” París Saint-Germain 1, Auxerre 0
2014 ” Guingamp 2, Rennes 0
2013 ” Burdeos 3, Evian 2
2012 ” Lyon 1, Quevilly 0
2011 ” Lille 1, París Saint-Germain 0
2010 ” París Saint-Germain 1, Mónaco 0, OT
2009 ” Guingamp 2, Rennes 1
2008 ” Lyon 1, París Saint-Germain 0
2007 ” Sochaux 2, Marsella 2, Sochaux ganó 5-4 en penales
2006 ” París Saint-Germain 2, Marsella 1
2005 ” Auxerre 2, Sedan 1
2004 ” París Saint-Germain 1, Chateauroux 0
2003 ” Auxerre 2, París Saint-Germain 1
2002 ” Lorient 1, Bastia 0
2001 ” Estrasburgo 0, Amiens 0, Estrasburgo ganó 5-4 en penales
2000 ” Nantes 2, Calais 1
1999 ” Nantes 1, Sedan 0
1998 ” París Saint-Germain 2, Lens 1
1997 ” Niza 1, Guingamp 1, Niza ganó 4-3 en penales
1996 ” Auxerre 2, Ní®mes 1
1995 ” París Saint-Germain 1, Estrasburgo 0
1994 ” Auxerre 4, Montpellier 0
1993 ” París Saint-Germain 3, Nantes 0
1992 ” No se realizó
1991 ” Mónaco 1, Marsella 0
1990 ” Montpellier 2, Racing París 1, tiempo extra
1989 ” Marsella 4, Mónaco 3
1988 ” Metz 1, Sochaux 1, Metz ganó 5-4 en penales
1987 ” Burdeos 2, Marsella 0
1986 ” Burdeos 2, Marsella 1, en tiempo extra
1985 ” Mónaco 1, París Saint-Germain 0
1983 ” París Saint-Germain 3, Nantes 2
1982 ” París Saint-Germain 2, Saint-Étienne 2, París Saint-Germain ganó 6-5 en penales
1981 ” Bastia 2, Saint-Étienne 1
1980 ” Mónaco 3, Orleans 1
1979 ” Nantes 4, Auxerre 1, en tiempo extra
1978 ” Nancy 1, Niza 0
1977 ” Saint-Étienne 2, Reims 1
1976 ” Marsella 2, Lyon 0
1975 ” Saint-Étienne 2, Lens 0
1974 ” Saint-Étienne 2, Mónaco 1
1973 ” Lyon 2, Nantes 1
1972 ” Marsella 2, Bastia 1
1971 ” Rennes 1, Lyon 0
1970 ” Saint-Étienne 5, Nantes 0
1969 ” Marsella 2, Burdeos 0
1968 ” Saint-Étienne 2, Burdeos 1
1967 ” Lyon 3, Sochaux 1
1966 ” Estrasburgo 1, Nantes 0
1965 ” Rennes 3, Sedan 1 (tras empate 2-2)
1964 ” Lyon 2, Burdeos 0
1963 ” Mónaco 2, Lyon 0 (tras empate 0-0)
1962 ” Saint-Étienne 1, Nancy 0
1961 ” Sedan 3, Ní®mes 1
1960 ” Mónaco 4, Saint-Étienne 2, en tiempo extra
1959 ” Le Havre 3, Sochaux 0 (tras empate 2-2)
1958 ” Reims 3, Ní®mes 1
1957 ” Toulouse 6, Angers 3
1956 ” Sedan 3, Troyes 1
1955 ” Lille 5, Burdeos 2
1954 ” Niza 2, Marsella 1
1953 ” Lille 2, Nancy 1
1952 ” Niza 5, Burdeos 3
1951 ” Estrasburgo 3, Valenciennes 0
1950 ” Reims 2, Racing París 0
1949 ” Racing París 5, Lille 2
1948 ” Lille 3, Lens 2
1947 ” Lille 2, Estrasburgo 0
1946 ” Lille 4, Red Star 2
1945 ” Racing París 3, Lille 0
1944 ” Nancy 4, Reims 0
1943 ” Marsella 4, Burdeos 0 (tras empate 2-2)
1942 ” Red Star 2, Sete 0
1941 ” Burdeos 2, Fives 0
1940 ” Racing París 2, Marsella 1
1939 ” Racing París 3, Lille 1
1938 ” Marsella 2, Metz 1, en tiempo extra
1937 ” Sochaux 2, Estrasburgo 1
1936 ” Racing París 1, Charleville 0
1935 ” Marsella 3, Rennes 0
1934 ” Sete 2, Marsella 1
1933 ” Excelsior Roubaix 3, Colombes 1
1932 ” Cannes 1, Colombes 0
1931 ” Montpellier 3, Colombes 0
1930 ” Sete 3, París 1, en tiempo extra
1929 ” Montpellier 2, Sete 0
1928 ” Red Star 3, Racing París 1
1927 ” Marsella 3, Quevilly 0
1926 ” Marsella 4, Valentigney 1
1925 ” París Rouen 3, Colombes 2 (tras empate 1-1)
1924 ” Marsella 3, Sete 2, en tiempo extra
1923 ” Red Star 4, Sete 2
1922 ” Red Star 2, Rennes 0
1921 ” Red Star 2, Olympique París 1
1920 ” Cercle París Charenton 2, Le Havre 1
1919 ” CASG París 3, Olympique París 2
1918 ” Olympique París 3, Lyon 0